경상남도의 심뇌혈관질환 사망률은 전국 최고 수준임. 2023년 기준 17개 시도 중 뇌혈관질환 1위, 허혈성심장질환 2위에 해당함.
이 브리프는 통계청 「사망원인통계」와 질병관리청 「심뇌혈관질환발생통계」를 활용하여 1) 경상남도의 추이를 전국과 비교해보고, 2) 사망과 발생을 비교하여 어느 쪽이 전국과 격차가 더 큰지 살펴보고, 3) 경상남도 22개 시군구별 사망 현황을 제시하고자 함.
이를 통해 경상남도의 높은 심뇌혈관질환 사망률을 이해하기 위한 단초를 얻고 정책적 개입이 필요한 지점을 식별하는 것이 목적임.
분석한 자료원은 아래 링크에서 얻을 수 있음.
「사망원인통계」: https://kostat.go.kr/statDesc.es?act=view&mid=a10501010000&sttr_cd=S004001
「심뇌혈관질환발생통계」: https://www.kdca.go.kr/contents.es?mid=a20601210000
사망원인통계의 최근 10개년 자료를 분석함(2014~2023).
허혈성심장질환(I20-25), 뇌혈관질환(I60-69)을 주로 살펴보고, 기타심장질환(I26-51)도 함께 정리함.
경상남도에서 최근 3년 기준 연간 1,280명 정도가 허혈성심장질환으로 사망함.
전국의 허혈성심장질환 사망률은 전체적으로 감소하는 추세임.
경상남도 역시 2020년까지는 2018년을 제외하면 감소하는 추세였으나, 2021년 크게 증가함.
2020년을 제외하면 경상남도가 전국보다 표준화사망률이 더 높았음. 최근 3개년(2021-2023년) 평균 전국은 12.4, 경상남도는 15.0임.
경상남도의 표준화사망률이 전국 수준이라고 가정하면 연간 220명 정도가 덜 죽음. (연평균 사망자 수에 표준화사망률의 비를 곱하여 단순 계산한 결과임. 연령별 기대사망을 따로 계산하면 결과는 약간 달라질 것)
연도 | 전국사망자 | 전국사망률 | 경남사망자 | 경남사망률 |
---|---|---|---|---|
2014 | 14,184 | 18.0 | 1,198 | 20.8 |
2015 | 14,724 | 17.7 | 1,263 | 20.6 |
2016 | 14,654 | 16.8 | 1,171 | 18.5 |
2017 | 14,257 | 15.5 | 1,163 | 17.1 |
2018 | 14,500 | 14.9 | 1,382 | 19.1 |
2019 | 13,699 | 13.6 | 1,025 | 13.9 |
2020 | 14,056 | 13.3 | 928 | 12.0 |
2021 | 14,115 | 12.7 | 1,408 | 16.9 |
2022 | 14,739 | 12.8 | 1,191 | 14.0 |
2023 | 14,028 | 11.7 | 1,243 | 14.1 |
남성과 여성에서 허혈성심장질환의 사망자 수는 비슷하나, 연령표준화사망률은 남성이 여성의 2배 정도임. 남성에서 젊은 사망자 비중이 높기 때문으로 보임.
추이 자체는 유사하다고 볼 수 있음.
연도 | 전국사망자(남) | 전국사망률(남) | 경남사망자(남) | 경남사망률(남) | 전국사망자(여) | 전국사망률(여) | 경남사망자(여) | 경남사망률(여) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 7,481 | 24.9 | 572 | 28.8 | 6,703 | 12.3 | 626 | 14.8 |
2015 | 7,827 | 24.8 | 611 | 29.4 | 6,897 | 11.8 | 652 | 14.3 |
2016 | 7,924 | 23.7 | 549 | 24.9 | 6,730 | 11.0 | 622 | 13.4 |
2017 | 7,855 | 22.2 | 538 | 23.0 | 6,402 | 9.7 | 625 | 12.4 |
2018 | 7,921 | 21.3 | 609 | 24.7 | 6,579 | 9.4 | 773 | 14.3 |
2019 | 7,696 | 19.8 | 485 | 19.0 | 6,003 | 8.2 | 540 | 9.6 |
2020 | 7,959 | 19.5 | 453 | 16.6 | 6,097 | 8.0 | 475 | 7.9 |
2021 | 7,922 | 18.5 | 699 | 24.2 | 6,193 | 7.6 | 709 | 10.9 |
2022 | 8,489 | 19.0 | 588 | 19.9 | 6,250 | 7.3 | 603 | 8.7 |
2023 | 8,223 | 17.6 | 638 | 20.4 | 5,805 | 6.5 | 605 | 8.8 |
경상남도에서 최근 3년 기준 연간 1,420명 정도가 기타심장질환으로 사망함.
전국의 기타심장질환 사망률은 2017년까지 증가하다가 이후 감소하는 추세이며, 2021년부터 유지되는 추세임.
경상남도는 2017년부터 빠르게 감소하여 2017년 28.7에서 2021년 16.6까지 감소함. 경상남도의 사망 양상이 이 정도로 빠르게 변화했다기보다는 사망진단서 작성 관행이 바뀌었다고 추측하는 게 합리적이어 보임.
기타심장질환의 표준화사망률은 경상남도가 전국보다 항상 더 높았음. 최근 3개년(2021-2023년) 평균 전국은 14.5, 경상남도는 17.0임.
경상남도의 표준화사망률이 전국 수준이라고 가정하면 연간 210명 정도가 덜 죽음. (연평균 사망자 수에 표준화사망률의 비를 곱하여 단순 계산한 결과임. 연령별 기대사망을 따로 계산하면 결과는 약간 달라질 것)
연도 | 전국사망자 | 전국사망률 | 경남사망자 | 경남사망률 |
---|---|---|---|---|
2014 | 12,404 | 15.8 | 1,432 | 26.6 |
2015 | 13,602 | 16.3 | 1,549 | 27.3 |
2016 | 15,081 | 17.0 | 1,617 | 26.8 |
2017 | 16,595 | 17.5 | 1,832 | 28.7 |
2018 | 17,504 | 17.3 | 1,700 | 25.4 |
2019 | 17,331 | 16.2 | 1,511 | 21.7 |
2020 | 18,291 | 16.1 | 1,797 | 24.3 |
2021 | 17,454 | 14.4 | 1,331 | 16.6 |
2022 | 18,976 | 14.8 | 1,447 | 17.6 |
2023 | 19,119 | 14.3 | 1,474 | 16.8 |
기타심장질환 사망자 수는 여성이 남성보다 약간 많음. 연령표준화사망률은 남성이 여성의 2배 정도임. 남성에서 젊은 사망자 비중이 높기 때문으로 보임.
연도 | 전국사망자(남) | 전국사망률(남) | 경남사망자(남) | 경남사망률(남) | 전국사망자(여) | 전국사망률(여) | 경남사망자(여) | 경남사망률(여) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 5,797 | 19.6 | 715 | 35.3 | 6,607 | 12.4 | 717 | 19.0 |
2015 | 6,173 | 19.9 | 736 | 35.5 | 7,429 | 13.0 | 813 | 19.6 |
2016 | 6,602 | 20.2 | 747 | 34.1 | 8,479 | 14.1 | 870 | 20.2 |
2017 | 7,139 | 20.6 | 831 | 36.3 | 9,456 | 14.4 | 1,001 | 21.8 |
2018 | 7,661 | 20.8 | 784 | 32.7 | 9,843 | 14.1 | 916 | 18.5 |
2019 | 7,555 | 19.4 | 741 | 29.3 | 9,776 | 13.0 | 770 | 14.7 |
2020 | 7,999 | 19.4 | 839 | 31.8 | 10,292 | 12.9 | 958 | 17.3 |
2021 | 7,504 | 17.2 | 614 | 21.8 | 9,950 | 11.8 | 717 | 11.7 |
2022 | 8,233 | 17.8 | 662 | 22.2 | 10,743 | 12.0 | 785 | 13.4 |
2023 | 8,300 | 17.1 | 651 | 21.2 | 10,819 | 11.6 | 823 | 12.3 |
경상남도에서 최근 3년 기준 연간 2,010명 정도가 뇌혈관질환으로 사망함.
전국의 뇌혈관질환 사망률은 대체로 감소하는 추세이며 2022년에만 다소 증가함.
경상남도 역시 전반적으로 감소하는 추세였으나 2021년-2023년 크게 증가하여 전국과 격차가 벌어짐.
뇌혈관질환의 표준화사망률은 2017년을 제외하면 경상남도가 전국보다 항상 더 높았음. 최근 3개년(2021-2023년) 평균 전국은 20.3, 경상남도는 24.0임.
경상남도의 표준화사망률이 전국 수준이라고 가정하면 연간 315명 정도가 덜 죽음. (연평균 사망자 수에 표준화사망률의 비를 곱하여 단순 계산한 결과임. 연령별 기대사망을 따로 계산하면 결과는 약간 달라질 것)
연도 | 전국사망자 | 전국사망률 | 경남사망자 | 경남사망률 |
---|---|---|---|---|
2014 | 24,486 | 30.9 | 1,908 | 34.0 |
2015 | 24,455 | 29.2 | 1,944 | 32.5 |
2016 | 23,415 | 26.6 | 1,811 | 29.1 |
2017 | 22,745 | 24.5 | 1,494 | 23.2 |
2018 | 22,940 | 23.3 | 1,931 | 27.4 |
2019 | 21,586 | 21.0 | 1,652 | 22.7 |
2020 | 21,860 | 20.1 | 1,577 | 21.0 |
2021 | 22,607 | 20.0 | 1,879 | 23.9 |
2022 | 25,420 | 21.3 | 2,096 | 24.9 |
2023 | 24,194 | 19.5 | 2,053 | 23.3 |
뇌혈관질환 사망자 수는 여성이 10~20% 정도 많고, 연령표준화사망률은 남성이 30~40%정도 높음.
연도 | 전국사망자(남) | 전국사망률(남) | 경남사망자(남) | 경남사망률(남) | 전국사망자(여) | 전국사망률(여) | 경남사망자(여) | 경남사망률(여) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 11,827 | 39.5 | 866 | 43.1 | 12,659 | 24.5 | 1,042 | 27.9 |
2015 | 11,793 | 37.3 | 878 | 41.6 | 12,662 | 23.0 | 1,066 | 26.0 |
2016 | 11,284 | 33.9 | 830 | 37.7 | 12,131 | 21.0 | 981 | 23.1 |
2017 | 10,921 | 30.9 | 662 | 28.7 | 11,824 | 19.4 | 832 | 18.7 |
2018 | 10,927 | 29.2 | 855 | 34.8 | 12,013 | 18.4 | 1,076 | 21.5 |
2019 | 10,626 | 26.9 | 749 | 28.7 | 10,960 | 16.2 | 903 | 18.3 |
2020 | 10,630 | 25.5 | 728 | 26.7 | 11,230 | 15.6 | 849 | 16.6 |
2021 | 11,110 | 25.4 | 843 | 29.4 | 11,497 | 15.4 | 1,036 | 19.1 |
2022 | 12,350 | 26.8 | 911 | 30.3 | 13,070 | 16.7 | 1,185 | 20.2 |
2023 | 11,969 | 24.8 | 914 | 28.6 | 12,225 | 14.9 | 1,139 | 19.0 |
경상남도의 사망률이 높은 게 발생률이 높기 때문일까? 2024년 질병관리청 「심뇌혈관질환발생통계」가 공표되어 참고해볼 수 있음. 해당 통계는 2011~2022년 급성심근경색과 뇌졸중 발생 통계를 제공함.
급성심근경색(I21-I23)은 허혈성심장질환군(I20-I25)의 주요 사망원인이며, 뇌졸중(I60-I61, I63-I64)은 뇌혈관질환군(I60-I69)의 주요 사망원인임.
경상남도의 급성심근경색 발생자는 최근 3년 기준 연간 2,450명 정도임.
전국의 허혈성심장질환 발생률은 증가하는 추세이다가, 코로나19가 유행한 2020년부터 감소세임.
경상남도도 전국과 유사한 추세를 보임.
급성심근경색 표준화발생률은 경상남도가 전국보다 항상 더 높았음. 최근 3개년(2020-2022년) 평균 전국은 39.2, 경상남도는 41.3임.
경상남도의 표준화발생률이 전국 수준이라고 가정하면 연간 125명 정도가 덜 발생함. (연평균 발생자 수에 표준화발생률의 비를 곱하여 단순 계산한 결과임. 연령별 기대발생을 따로 계산하면 결과는 약간 달라질 것)
연도 | 전국발생자 | 전국발생률 | 경남발생자 | 경남발생률 |
---|---|---|---|---|
2011 | 22,395 | 35.7 | 1,729 | 39.9 |
2012 | 23,509 | 36.2 | 1,895 | 42.2 |
2013 | 24,786 | 36.8 | 1,826 | 39.8 |
2014 | 26,371 | 37.7 | 1,960 | 41.0 |
2015 | 27,594 | 38.0 | 2,048 | 41.2 |
2016 | 31,022 | 41.2 | 2,188 | 42.5 |
2017 | 32,415 | 41.4 | 2,289 | 42.8 |
2018 | 33,710 | 41.7 | 2,358 | 43.4 |
2019 | 35,088 | 42.1 | 2,467 | 43.9 |
2020 | 34,060 | 39.7 | 2,489 | 42.9 |
2021 | 34,692 | 39.2 | 2,427 | 40.1 |
2022 | 34,969 | 38.6 | 2,458 | 40.8 |
경상남도의 뇌졸중 발생자는 최근 3년 기준 연간 8,640명 정도임.
전국의 뇌졸중 발생률은 감소세임.
경상남도도 전국과 거의 동일한 추세로 감소함.
뇌졸중 표준화발생률은 경상남도가 전국보다 항상 더 높았음. 최근 3개년(2020-2022년) 평균 전국은 118.7, 경상남도는 135.5임.
경상남도의 표준화발생률이 전국 수준이라고 가정하면 연간 1,070명 정도가 덜 발생함. (연평균 발생자 수에 표준화발생률의 비를 곱하여 단순 계산한 결과임. 연령별 기대발생을 따로 계산하면 결과는 약간 달라질 것)
연도 | 전국발생자 | 전국발생률 | 경남발생자 | 경남발생률 |
---|---|---|---|---|
2011 | 99,828 | 158.3 | 7,950 | 179.8 |
2012 | 100,673 | 152.7 | 7,879 | 170.8 |
2013 | 99,581 | 144.8 | 7,772 | 161.1 |
2014 | 100,027 | 139.7 | 7,924 | 158.7 |
2015 | 101,620 | 136.7 | 8,158 | 157.6 |
2016 | 107,168 | 138.3 | 8,579 | 158.3 |
2017 | 109,367 | 135.5 | 8,651 | 154.7 |
2018 | 110,533 | 131.5 | 8,810 | 150.9 |
2019 | 113,913 | 130.6 | 9,013 | 149.2 |
2020 | 109,837 | 121.6 | 8,609 | 139.0 |
2021 | 111,775 | 120.0 | 8,740 | 137.7 |
2022 | 110,574 | 114.6 | 8,532 | 129.8 |
발생과 사망의 상대비를 비교해보면 사망률이 높은 이유가 발생이 많기 때문인지(예방 단계), 환자의 치료와 관리 문제(급성기 의료, 재활 단계) 때문인지 가늠해볼 수 있음.
표준화발생(사망)률비 = 표준화발생(사망)률_경상남도 / 표준화발생(사망)률_전국
두 가지 지점에 유의.
첫째, 자료원의 차이로 발생은 급성심근경색(I21-23)과 뇌졸중(I60-I61, I63-I64), 사망은 허혈성심장질환(I20-I25), 뇌혈관질환(I60-I69)임.
둘째, 표준화사망률비는 표준화사망비와 다름. 후자는 (기대사망자 수 / 관측된 사망자 수)로 연령별 자료가 있어야 구할 수 있음(심뇌혈관질환발생통계 미제공).
둘 모두 현황을 대강 파악하는 데 치명적인 한계는 아닐 것으로 판단함.
허혈성심장질환(급성심근경색)에서 표준화발생률비와 표준화사망률비 모두 대체로 1 이상임. 발생과 사망 모두 경상남도가 전국보다 많다는 의미.
2019-2020년을 제외하면 표준화사망률비가 표준화발생률비보다 더 높음. 2020-2022년 표준화발생률비의 평균은 1.053으로 경상남도가 전국보다 5.3%p 높지만, 표준화사망률비의 평균은 1.109로 경상남도가 전국보다 10.9%p 높음.
경상남도의 높은 허혈성심장질환 사망률은 발생만으로 설명되지 않을 가능성이 있음. 급성기의료 및 재활 단계도 살펴볼 필요가 있음.
연도 | 표준화발생률비(AMI) | 표준화사망률비(IHD) |
---|---|---|
2011 | 1.118 | NA |
2012 | 1.166 | NA |
2013 | 1.082 | NA |
2014 | 1.088 | 1.156 |
2015 | 1.084 | 1.164 |
2016 | 1.032 | 1.101 |
2017 | 1.034 | 1.103 |
2018 | 1.041 | 1.282 |
2019 | 1.043 | 1.022 |
2020 | 1.081 | 0.902 |
2021 | 1.023 | 1.331 |
2022 | 1.057 | 1.094 |
2023 | NA | 1.205 |
뇌혈관질환(뇌졸중)은은 경상남도/전국 표준화발생률비와 표준화사망률비 모두 대체로 1 이상임. 발생과 사망 모두 경상남도가 전국보다 많다는 의미.
2018년을 제외하면 2020년까지 표준화발생률비가 더 높음. 2018-2020년 표준화발생률비의 평균은 1.144로 경상남도가 전국보다 14.4%p 높고, 표준화사망률비의 평균은 1.101로 경상남도가 전국보다 10.1%p 높음. 2020년까지는 대체로 발생자가 많아서 사망자도 많았을 가능성이 높음.
하지만 2021년부터 표준화사망률비가 대폭 증가함. 2021-2022년 표준화발생률비의 평균은 1.141로 경상남도가 전국보다 14.1%p 높고, 표준화사망률비의 평균은 1.182로 경상남도가 전국보다 18.2%p 높음. 2021년부터 급성기의료, 재활 단계에서도 문제가 심화했을 가능성이 있음.
경상남도와 전국의 격차는 허혈성심장질환보다 뇌혈관질환에서 더 큼.
연도 | 표준화발생률비(STR) | 표준화사망률비(CVA) |
---|---|---|
2011 | 1.136 | NA |
2012 | 1.119 | NA |
2013 | 1.113 | NA |
2014 | 1.136 | 1.100 |
2015 | 1.153 | 1.113 |
2016 | 1.145 | 1.094 |
2017 | 1.142 | 0.947 |
2018 | 1.148 | 1.176 |
2019 | 1.142 | 1.081 |
2020 | 1.143 | 1.045 |
2021 | 1.148 | 1.195 |
2022 | 1.133 | 1.169 |
2023 | NA | 1.195 |
경상남도 시군별로 어디가 문제가 심각할지 살펴보자. 2021-2023년 사망원인통계 자료를 이용하여 경상남도 22개 시군구(17개 시군 + 통합창원시 5개 구) 중 어디의 사망률이 높은지 식별하고자 함.
연간 허혈성심장질환 사망자 수는 시군마다 대략 수십명 정도 발생함. 인구가 많은 창원시, 진주시, 김해시는 100~200명 정도.
그래프의 수평선은 전국 평균임.
대체로 군지역의 표준화사망률이 높고, 시 중에는 진주시, 통영시, 사천시 순으로 높음. 가장 높은 3개 시군은 의령군, 고성군, 함양군임.
시군 | 2021사망자 | 2021사망률 | 2022사망자 | 2022사망률 | 2023사망자 | 2023사망률 |
---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 14,115 | 12.7 | 14,739 | 12.8 | 14,028 | 11.7 |
경상남도 | 1,408 | 16.9 | 1,191 | 14.0 | 1,243 | 14.1 |
통합창원시 | 205 | 10.5 | 250 | 12.2 | 229 | 10.6 |
의창구 | 39 | 9.6 | 69 | 17.1 | 52 | 12.8 |
성산구 | 28 | 9.1 | 35 | 10.2 | 30 | 9.1 |
마산회원구 | 39 | 9.5 | 39 | 10.5 | 52 | 12.8 |
마산합포구 | 55 | 12.0 | 64 | 12.1 | 54 | 9.6 |
진해구 | 44 | 12.9 | 43 | 10.9 | 41 | 9.0 |
진주시 | 293 | 33.3 | 107 | 14.3 | 114 | 12.5 |
통영시 | 41 | 14.4 | 71 | 19.7 | 63 | 20.8 |
사천시 | 79 | 22.9 | 45 | 12.1 | 71 | 20.2 |
김해시 | 110 | 12.5 | 124 | 14.2 | 144 | 15.0 |
밀양시 | 48 | 11.8 | 49 | 15.5 | 40 | 11.3 |
거제시 | 53 | 14.1 | 48 | 12.5 | 53 | 12.5 |
양산시 | 65 | 10.0 | 80 | 11.1 | 89 | 13.0 |
의령군 | 42 | 21.1 | 43 | 33.7 | 38 | 31.8 |
함안군 | 21 | 9.6 | 25 | 10.9 | 38 | 20.4 |
창녕군 | 55 | 29.0 | 43 | 16.4 | 49 | 15.1 |
고성군 | 75 | 28.3 | 77 | 27.1 | 76 | 29.9 |
남해군 | 37 | 15.1 | 21 | 20.8 | 31 | 22.3 |
하동군 | 60 | 26.3 | 51 | 14.6 | 40 | 13.2 |
산청군 | 51 | 25.2 | 15 | 6.3 | 33 | 15.8 |
함양군 | 62 | 36.1 | 44 | 18.9 | 29 | 15.8 |
거창군 | 48 | 19.1 | 40 | 14.8 | 61 | 21.5 |
합천군 | 63 | 26.8 | 58 | 14.3 | 45 | 16.6 |
연간 기타심장질환 사망자 수는 시군마다 대략 수십명 정도 발생함. 허혈성심장질환과 비교하면 창원시 사망자 수가 눈에 띄게 많음.
허혈성심장질환과 반대의 양상을 보임. 즉, 진주시, 통영시, 사천시를 제외한 시 지역에서 대체로 높음. 밀양시, 함안군, 성산구를 제외한 통합창원시 모든 구, 김해시 등이 높음.
시군 | 2021사망자 | 2021사망률 | 2022사망자 | 2022사망률 | 2023사망자 | 2023사망률 |
---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 17,454 | 14.4 | 18,976 | 14.8 | 19,119 | 14.3 |
경상남도 | 1,331 | 16.6 | 1,447 | 17.6 | 1,474 | 16.8 |
통합창원시 | 360 | 18.5 | 426 | 21.8 | 430 | 20.2 |
의창구 | 80 | 19.2 | 87 | 21.6 | 86 | 21.1 |
성산구 | 59 | 18.3 | 44 | 13.0 | 58 | 15.8 |
마산회원구 | 72 | 18.3 | 92 | 23.8 | 93 | 20.6 |
마산합포구 | 83 | 19.3 | 103 | 23.1 | 118 | 23.4 |
진해구 | 66 | 17.7 | 100 | 28.6 | 75 | 19.2 |
진주시 | 92 | 10.8 | 117 | 14.3 | 116 | 11.7 |
통영시 | 51 | 15.7 | 54 | 16.7 | 53 | 12.3 |
사천시 | 37 | 11.7 | 56 | 13.4 | 64 | 16.1 |
김해시 | 197 | 23.0 | 162 | 18.5 | 199 | 21.0 |
밀양시 | 74 | 22.3 | 88 | 24.4 | 77 | 23.8 |
거제시 | 56 | 14.9 | 57 | 13.4 | 64 | 14.7 |
양산시 | 125 | 19.4 | 126 | 17.9 | 125 | 17.4 |
의령군 | 16 | 9.2 | 21 | 17.6 | 18 | 10.0 |
함안군 | 46 | 23.3 | 42 | 15.5 | 54 | 26.1 |
창녕군 | 44 | 13.1 | 45 | 15.2 | 54 | 21.5 |
고성군 | 25 | 16.9 | 32 | 23.1 | 29 | 7.2 |
남해군 | 37 | 20.0 | 34 | 10.9 | 37 | 9.6 |
하동군 | 48 | 15.7 | 49 | 24.5 | 33 | 16.7 |
산청군 | 27 | 11.6 | 43 | 18.9 | 28 | 15.5 |
함양군 | 23 | 11.4 | 27 | 11.4 | 19 | 6.4 |
거창군 | 41 | 14.6 | 32 | 8.8 | 27 | 9.7 |
합천군 | 32 | 14.4 | 36 | 8.9 | 47 | 12.1 |
연간 뇌혈관질환 사망자 수는 군 지역은 수십명, 시 지역은 100~200명 정도 발생함.
진해구를 제외한 모든 시군구가 전국보다 높음. 가장 높은 시군구는 통영시, 마산회원구, 창녕군, 의창구, 거제시 등임.
시군 | 2021사망자 | 2021사망률 | 2022사망자 | 2022사망률 | 2023사망자 | 2023사망률 |
---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 22,607 | 20.0 | 25,420 | 21.3 | 24,194 | 19.5 |
경상남도 | 1,879 | 23.9 | 2,096 | 24.9 | 2,053 | 23.3 |
통합창원시 | 480 | 25.0 | 521 | 25.2 | 558 | 25.8 |
의창구 | 110 | 28.0 | 109 | 28.1 | 116 | 27.8 |
성산구 | 78 | 25.7 | 76 | 23.6 | 86 | 25.7 |
마산회원구 | 104 | 26.8 | 130 | 31.1 | 126 | 28.1 |
마산합포구 | 118 | 26.7 | 137 | 25.9 | 147 | 28.5 |
진해구 | 70 | 19.3 | 69 | 17.3 | 83 | 20.4 |
진주시 | 166 | 21.3 | 194 | 21.4 | 197 | 20.7 |
통영시 | 82 | 27.1 | 107 | 35.3 | 94 | 28.9 |
사천시 | 88 | 25.5 | 92 | 27.6 | 101 | 25.9 |
김해시 | 181 | 22.4 | 241 | 26.7 | 215 | 22.6 |
밀양시 | 86 | 23.5 | 100 | 26.1 | 90 | 20.3 |
거제시 | 104 | 27.6 | 112 | 27.3 | 111 | 27.9 |
양산시 | 151 | 23.7 | 140 | 21.1 | 146 | 20.3 |
의령군 | 34 | 16.6 | 44 | 34.0 | 40 | 21.3 |
함안군 | 66 | 29.4 | 57 | 21.4 | 69 | 25.9 |
창녕군 | 82 | 25.4 | 84 | 33.1 | 76 | 27.5 |
고성군 | 57 | 23.2 | 48 | 21.1 | 57 | 21.1 |
남해군 | 57 | 28.5 | 63 | 32.7 | 45 | 19.7 |
하동군 | 43 | 19.9 | 48 | 29.0 | 47 | 18.4 |
산청군 | 36 | 19.1 | 50 | 21.8 | 43 | 28.7 |
함양군 | 45 | 28.3 | 50 | 26.5 | 42 | 17.2 |
거창군 | 54 | 20.9 | 66 | 24.5 | 59 | 24.6 |
합천군 | 67 | 20.8 | 79 | 29.0 | 63 | 18.5 |
허혈성심장질환, 뇌혈관질환 사망률을 전국 평균과 비교하면 둘 다 낮은 시군구는 진해구뿐임.
경상남도 평균과 비교하면 둘 다 높은 시군은 통영시, 창녕군, 남해군, 사천시임.
통계청 「사망원인통계」와 질병관리청 「심뇌혈관질환발생통계」를 활용하여 경상남도의 심뇌혈환질환 발생 및 사망을 살펴봄.
경상남도의 급성심근경색 발생자는 최근 3년 기준 연간 2,450명 정도이며, 연간 1,280명 정도가 허혈성심장질환으로 사망함. 표준화발생률과 표준화사망률 모두 경상남도가 전국보다 높았으며, 상대적 차이는 사망률이 더 컸음. 경상남도의 높은 허혈성심장질환 사망률은 발생률이 높은 데 일부 기인하나, 그것만으로 설명되지 않을 가능성이 있어 급성기의료 및 재활 단계도 살펴볼 필요가 있음.
경상남도의 뇌졸중 발생자는 최근 3년 기준 연간 8,640명 정도이며, 연간 2,010명 정도가 뇌혈관질환으로 사망함. 표준화발생률과 표준화사망률 모두 경상남도가 전국보다 높았으며, 상대적 차이는 2020년까지 발생률이 더 컸음. 이때까지는 발생자가 많아서 사망자도 많았을 가능성이 높음. 하지만 2021년부터 사망률비가 더 커졌으며, 이는 급성기의료, 재활 단계에서도 문제가 심화했을 가능성을 시사함.
경상남도 시군구별 표준화사망률을 비교했을 때 허혈성심장질환 사망률이 높은 곳은 의령군, 고성군, 함양군 등이었음. 뇌혈관질환 사망률이 높은 곳은 통영시, 마산회원구, 창녕군 등이었음. 둘 다 경상남도 평균보다 높은 곳은 통영시, 창녕군, 남해군, 사천시였음.